Herkunftsort: | Shanghai, China |
Markenname: | Civen |
Zertifizierung: | ISO/ROHS/CTI/SGS |
Min Bestellmenge: | 1000 kg |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Verpackt in der starken Holzetuiklage für den Export |
Lieferzeit: | 15~20 Tage, nachdem Ihre Ablagerung empfangen worden ist |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1200MT pro Monat |
Produktname: | Monomolekulare Schicht Graphene auf Cu mit PMMA-Beschichtung (1 Zoll x 1 Zoll) | Wachstumsmethode: | Cvd-Synthese |
---|---|---|---|
Auftritt (Farbe): | transparent | Transparenz: | > 97% |
Abdeckung: | > 98% | Zahl von graphene Schichten: | 1 |
Korngröße: | Μm bis 10 |
Monomolekulare Schicht Graphene auf Cu mit PMMA-Beschichtung (1 Zoll x 1 Zoll)
Monomolekulare Schicht Graphene auf Cu mit PMMA-Beschichtung (1 Zoll x 1 Zoll)
Ein einlagiger graphene Film auf einem kupfernen Substrat. Dieses Produkt wird mit einer PMMA-Beschichtung auf das Graphene in der Auftragsleichtigkeit der Übergangsprozeß und Verschmutzung zu vermeiden versehen. Es ist ein Produkt der hohen Qualität, mit einer großen Homogenität, und es ist für R&D-Abteilungen und -universitäten ideal.
Graphene-Film
Substrat-Cu-Folie
PMMA-Beschichtung
Anwendungen
Graphene-Forschung, flexible Batterien, Elektronik, Luftfahrtindustrie, MEMS und NEMS, Microactuators, leitfähige Beschichtungen