Herkunftsort: | China |
Markenname: | Civen |
Zertifizierung: | SGS,SVHC |
Modellnummer: | MGP-TR022006 |
Min Bestellmenge: | MOQ=100 Kilogramm |
---|---|
Preis: | $ 5000 - 20000/MT |
Verpackung Informationen: | Verpackt im starkes Seeangemessenen Holzetui |
Lieferzeit: | 10 ~ 15 TAGE |
Zahlungsbedingungen: | T / T, L / C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 550 Tonne pro Monat |
Produktname: | Cu-Folie | Dicke: | 0.018mm |
---|---|---|---|
Temperament: | Kundenspezifische | Zertifikate: | ISO/ROHS/CTI/SGS |
Anwendung: | kupfernes Band | Breitenstrecke: | 1~650mm (0.04~25.6inch) |
Märkte: | Europa, Nordamerika, Ostasien, | ||
Markieren: | copper sheet rolls,copper shielding foil |
18u * 600mm Art-Temperament RA Kupfer-Folien-Band-materielles Modell nein MGP-TR022006
Produict-Informationen:
Hauptmerkmale:
Vorteile:
Technische Teile:
1. Rohstoff
Name | GB | LEGIERUNG NEIN. | GRÖSSE (Millimeter) | ||||
(ISO) | (ASMT) | (JIS) | (BIS) | (LÄRM) | |||
Kupferne Folie | T2 | Cu-Manager-Ausbildungsprogramm | C11000 | C1100 | C101 | R-Cu57 | Stärke: 0.006-0.1 /Max-Breite: 650 |
2. Mechanische Eigenschaften
Temperament | JIS-Temperament | Dehnfestigkeit Rm/N/mm 2 | Verlängerung A50/% | Härte Hochspg |
M | O | 310~410 | ≥ 30 | 40~60 |
Y2 | 1/2H | 320~450 | ≥ 20 | 55~85 |
Y | H | 440~480 | - | 80~150 |
T | EH | 450~540 | - | - |
Anmerkung:
Wir können Produkte mit anderen Eigenschaften entsprechend den Anforderungen der Kunden versehen.
Größe und Toleranz
Stärke | Dickentoleranzen | Breite | Breiten-Toleranzen |
0.006~0.04 | ± 0,001 | 1.0~650 | ± 0,1 |
> 0.04~0.10 | ± 0,002 |
3. Spezifikationen verfügbar
Stärke | Breite | Temperament |
0.006~0.04 | 1.0~650 | O, 1/2H, H, EH |
> 0.04~0.10 | 1.0~650 | O, 1/2H, H, EH |
4. Getragene Standards
Nationen | Standard nein. | Standardname |
China | GB/T2059--2000 | CHINAS NATIONALER STANDARD |
Japan | JIS H3100: 2000 | KUPFERNE UND KUPFERLEGIERUNGS-BLÄTTER, PLATTEN UND STREIFEN |
USA | ASTM B36/B 36M -01 | STANDARDspezifikation FÜR MESSING, PLATTE, BLATT, STREIFEN UND |
Deutschland | DIN-EN 1652:1997 | KUPFERNE UND KUPFERLEGIERUNGEN PLATTE, BLATT, STREIFEN UND KREISE |
DIN-EN 1758: 1997 | KUPFERNE UND KUPFERLEGIERUNGS-STREIFEN FÜR LEADFRAMES | |
HALB | HALB G4-0302 | SPEZIFIKATION FÜR MATERIALIEN DER INTEGRIERTEN SCHALTUNG LEADFRAME |
5. Prozess:
6. Verpacken
Ansprechpartner: Mr. Duearwin Moon